專業窄邊框結構設計,外觀美觀大方;
采用全進(jìn)口工業級A+液晶屏,專爲監控設計;
高亮度、高對(duì)比度、高清晰度,提升畫面(miàn)層次感;
16.7M色彩,真實再現畫面(miàn)的每一個細節;
采用最新3D數字濾波和3D數字降噪技術,更好(hǎo)消除亮色、雜色幹擾;
5ms快速響應時(shí)間,去除畫面(miàn)拖影,自動消除殘影功能(néng);
178°寬視角,保證圖像顯示不變形,無失真;
智能(néng)溫控風扇,環保靜音;
超長(cháng)壽命,穩定性強,使用壽命達6萬小時(shí)以上,全年能(néng)7*24小時(shí)不間斷工作;
全金屬機殼設計,防靜電、防磁場、防幹擾、無輻射;
多層次菜單顯示功能(néng),操控更方便;
采用VESA壁挂标準,安裝更方便;
豐富的接口,滿足多方面(miàn)應用需求;
24小時(shí)服務熱線:
136-9217-3135液晶監視器尺寸 | 75寸液晶監視器 | |
面(miàn)闆參數 | 面(miàn)闆類型 | 75”LCD Panel |
顯示尺寸(mm) | 1650.2(W)*928.3(H) | |
顯示比例 | 16:9 | |
背光類型 | CCFL | |
分 辨 率 | 3840*2160 | |
顯示色彩 | 16.7M | |
亮度 | 500cd/m2 | |
對(duì)比度 | 4000:1 | |
可視角度 | 178°/178° | |
響應時(shí)間 | 5ms | |
使用壽命 | 70000小時(shí) | |
功能(néng) | 彩色制式 | PAL/NTSC/SECAM |
菜單語言 | 簡體中文、繁體中文、英文多國(guó)語言 | |
操作方式 | 遙控器 | |
輸入輸出接口 | DP輸入 | 1 |
DVI輸入 | 1 | |
HDMI輸入 | 1 | |
色差(YUV)輸入(YPbPR) | 無 | |
複合視頻輸入(AV) | 無 | |
S-VIDEO端子(YC) | 無 | |
複合視頻輸出(AV) | 無 | |
右音頻 | RAC*2 | |
左音頻 | RAC*2 | |
電源 | 電源輸入 | AC100-240V,50 /60HZ |
電源功耗 | ≤280W | |
待機功耗 | ≤3W | |
工作環境 | 工作溫度 | 0℃—50℃ |
存儲溫度 | -20℃-60℃ | |
工作濕度 | 10%-90% | |
存儲濕度 | 10%-90% | |
産品相關 | 安裝方式 | 壁挂、桌面(miàn)式等 |
産品尺寸 | 1750*1038*110(mm) | |
外觀顔色 | 黑色 | |
外殼材質 | 金屬 | |
淨重 |